Detay
BYM-001.409 Bimetal Termometre Isıder Rekorlu 0-120C
Kasa ø:63mm, G 1/2" 50mm Pirinç Rekorlu
Rekor Uzunluk :50mm
Arka Derinlik:60mm
Bimetal termometreler;endüstriyel kazanlarda,kahveci ocaklarında ve fırınlarda kullanılır.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 191.18 TL | 573.55 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |
2 | 269.62 TL | 539.23 TL |
3 | 187.91 TL | 563.74 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 490.21 TL | 490.21 TL |