Detay
BYM-001.409 Bimetal Termometre Isıder Rekorlu 0-120C
Kasa ø:63mm, G 1/2" 50mm Pirinç Rekorlu
Rekor Uzunluk :50mm
Arka Derinlik:60mm
Bimetal termometreler;endüstriyel kazanlarda,kahveci ocaklarında ve fırınlarda kullanılır.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 184.61 TL | 553.84 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |
2 | 260.35 TL | 520.70 TL |
3 | 181.46 TL | 544.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 473.36 TL | 473.36 TL |