Teflonlu PT100 Termokupl BYM-002.202
3.647,28₺
- Kargoya verilme süresi 8 İş Günü
- Ø10mm L:600mm Teflon Kılıflı Termokupl
Detay
BYM-002.202 Teflon Kılıflı PT100 Termokupl
Ø10MM L:600mm (Tam boy:680mm) Teflon Kılıflı PT100 Termokupl
Kimyasal ortamlarda,direkt malzeme içinde daldırarak kullanılabilir.
Diğer termokupl kılıflarına göre teflon kılıf,kimyasal ortamlarda daha uzun ömür sağlar.
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,422.44 TL | 4,267.32 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |
2 | 2,006.00 TL | 4,012.01 TL |
3 | 1,398.12 TL | 4,194.37 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 3,647.28 TL | 3,647.28 TL |