Fe-Const Bayonet Termokupl BYM-002.101
368,17₺
- Kargoya verilme süresi 7 İş Günü
- Ø6mm L:1000mm Bayonet Termokupl Fe-Const J Tipi
Detay
BYM-002.101 Fe-Const J TİPİ Bayonet Termokupllar
Ø6MM L:1000mm
M12 TCJ
Ø6mm Diğer çeşitlerimizi için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz!
*Stokta olmayan ürünler 7 iş gününde üretilir.
FE-CONST BAYONET TERMOKUPL
SıraNo Ürün Kodu Çap(mm) Özellik Boy(mm)
1 BYM-002.101 6 M12TCJ 1000
2 BYM-002.102 6 M12TCJ 1500
3 BYM-002.103 6 M12TCJ 2000
4 BYM-002.104 6 M12TCJ 2500
5 BYM-002.105 6 M12TCJ 3000
6 BYM-002.106 6 M12TCJ 4000
7 BYM-002.107 6 M12TCJ 5000
8 BYM-002.115 - SKP / J TİP 1000
9 BYM-002.116 - SKP / J TİP 2000
10 BYM-002.117 - KARE TİP / MANİFOLT TCJ 1000
11 BYM-002.118 - KARE TİP / MANİFOLT TCJ 2000
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 143.59 TL | 430.76 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |
2 | 202.49 TL | 404.99 TL |
3 | 141.13 TL | 423.40 TL |
![]() |
||
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
Peşin | 368.17 TL | 368.17 TL |